<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の05:05に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.di-d.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Digital Intelligence</title>
		<link><![CDATA[https://www.di-d.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Digital Intelligence]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:23:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.di-d.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/195/]]></link>
			<title>「SAS（スマートアドセールス）」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/193/]]></link>
			<title>テレビＣＭの出稿パターン「絵柄」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/194/]]></link>
			<title>テレビCM出稿で使われる「線引表」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/192/]]></link>
			<title>「スポットCM」のメリットとデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/191/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/191/]]></link>
			<title>広告クリエイティブ評価にも使える「視聴質」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/190/]]></link>
			<title>テレビCMをインプレッション換算すると？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/189/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/189/]]></link>
			<title>テレビCMの種類「タイムとスポット」の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/188/]]></link>
			<title>テレビCMデータのプレイヤー②「SMART」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/186/]]></link>
			<title>視聴率調査を牽引してきた「ビデオリサーチ社」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/185/]]></link>
			<title>テレビCMの「GRP」って何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/184/]]></link>
			<title>「個人視聴率」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/183/]]></link>
			<title>「世帯視聴率」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/181/]]></link>
			<title>我々はよくこんなご相談を頂きます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/179/]]></link>
			<title>デジタルインテリジェンスはこんな会社！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/178/]]></link>
			<title>DI・マーケティングについての定期的な情報発信を始めます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Oct 2023 01:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 11:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 04:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/case/]]></link>
			<title>事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 03:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/252/]]></link>
			<title>代表メッセージ　～弊社が提供する「価値」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/187/]]></link>
			<title>テレビCMデータのプレイヤー①「東芝」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 16:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/248/]]></link>
			<title>掲載のお知らせ　 時間が長いだけの「生産性の低い会議」に共通する特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 00:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/205/]]></link>
			<title>新代表取締役就任のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 22:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/case-detail01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/case-detail01/]]></link>
			<title>「視聴率」と「視聴質」を利用したテレビCMコンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 15:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 06:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/securitypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/securitypolicy/]]></link>
			<title>セキュリティーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 06:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/about/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 04:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/case-detail02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/case-detail02/]]></link>
			<title>全国のエリア適正コストの再検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 03:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/case-detail03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/case-detail03/]]></link>
			<title>エリアによる投資効率の改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 03:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/258/]]></link>
			<title>掲載のお知らせ　 「モノゴトを客観的に考える」とはどういうことか？ コンサルが教える「思考の質」を高める授業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 05:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/case-detail04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/case-detail04/]]></link>
			<title>オーディエンスデータを活用し、ターゲット含有率の高いCM枠を指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Sep 2023 14:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/245/]]></link>
			<title>掲載のお知らせ　 ダイヤモンドオンライン「仕事ができる人が「打ち合わせ」で最初にやっている“ひと手間”」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 03:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/261/]]></link>
			<title>デジタル広告主流の時代に考えたい「マス広告」の強み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/articles/263/]]></link>
			<title>「若者のテレビ離れ」は本当か？　驚きの検証結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/255/]]></link>
			<title>掲載のお知らせ　 【コンサルが教える】仕事ができる人はやっている「思考の質」を高める習慣</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 02:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/250/]]></link>
			<title>掲載のお知らせ　 【コンサルが教える】「考えが浅い人」と「深い人」の決定的な違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 02:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.di-d.jp/news/206/]]></link>
			<title>株式会社デジタルインテリジェンスコーポレートサイトリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 14:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
