テレビCMの第三の選択肢「SAS(スマート アド セールス)」をすぐにお試しいただける「SASシンプルプラン」(簡易パッケージ)*のご紹介です。
もちろん、SASはプランニングは自由自在、欲しい時に、欲しいモノを、欲しい分だけバイイングできることがその魅力ですが、「まずは簡単にSASを試してみたい」「できるだけ素早く直近枠を買い付けたい」「面倒なプランニングは一度使って見てから」など、今すぐにSASを試して見る、わかりやいパッケージプランを揃えました。(SASシンプルプラン100、200、500、700)
ただし、
- 各パッケージの詳細枠は随時在庫が変動します。
- プランの一部をカスタマイズすることが可能です。
- もちろん、いちからオリジナルのプランを作ることができます。
詳しくは下記までお問い合わせください。
*下記パッケージは2020年4月枠分で作成したプランです。最新枠情報はお問い合わせください。
SASシンプルプラン100 ①
想定ターゲット | 個人全体(できるだけ単価を安くCMを出したい) |
曜日・時間帯 | 平日 |
出稿期間(日数) | 7日間 |
エリア・使用局数 | 関東地区・2局 |
出稿金額 | 100万円(税別) |
CM本数(15秒) | 6本 |
延べ視聴率(GRP) | 9.8% |
ターゲットCPM(%コスト) | 238円(102,041円) |
ターゲット延べ視聴人数 | 4,197,000人 |
SASシンプルプラン100 ②
想定ターゲット | 個人全体(できるだけ単価を安くCMを出したい) |
曜日・時間帯 | 平日 |
出稿期間(日数) | 4週間 |
エリア・使用局数 | 関西地区・1局 |
出稿金額 | 100万円(税別) |
CM本数(15秒) | 20本 |
延べ視聴率(GRP) | 40.6% |
ターゲットCPM(%コスト) | 118円(24,631円) |
ターゲット延べ視聴人数 | 850,100人 |
SASシンプルプラン200 ①
想定ターゲット | スキンケア化粧品興味層 |
曜日・時間帯 | 平日 |
出稿期間(日数) | 2週間 |
エリア・使用局数 | 関東地区・2局 |
出稿金額 | 200万円(税別) |
CM本数(15秒) | 8本 |
延べ視聴率(GRP) | 28.0% |
ターゲットCPM(%コスト) | 908円(71,428円) |
ターゲット延べ視聴人数 | 2,202,000人 |
SASシンプルプラン200 ②
想定ターゲット | 個人全体(週末だけにCMを出したい) |
曜日・時間帯 | 土日 |
出稿期間(日数) | 3週間 |
エリア・使用局数 | 名古屋地区・1局 |
出稿金額 | 200万円(税別) |
CM本数(15秒) | 15本 |
延べ視聴率(GRP) | 53.4% |
ターゲットCPM(%コスト) | 339円(37,453円) |
ターゲット延べ視聴人数 | 590,600人 |
SASシンプルプラン500 ①
想定ターゲット | 輸入乗用車所有層 |
曜日・時間帯 | 平日 |
出稿期間(日数) | 1ヶ月間 |
エリア・使用局数 | 関東地区・3局 |
出稿金額 | 500万円(税別) |
CM本数(15秒) | 23本 |
延べ視聴率(GRP) | 70.2% |
ターゲットCPM(%コスト) | 3,494円(71,225円) |
ターゲット延べ視聴人数 | 1,431,000人 |
SASシンプルプラン500 ②
想定ターゲット | 世帯年収400~700万円未満 |
曜日・時間帯 | 平日 |
出稿期間(日数) | 1ヶ月間 |
エリア・使用局数 | 関東地区・2局 |
出稿金額 | 500万円(税別) |
CM本数(15秒) | 20本 |
延べ視聴率(GRP) | 53.7% |
ターゲットCPM(%コスト) | 886円(93,110円) |
ターゲット延べ視聴人数 | 5,646,000人 |
SASシンプルプラン700 ①
想定ターゲット | 個人全体 |
曜日・時間帯 | 平日&土日(コの字5-26時,ゴールデンなし) |
出稿期間(日数) | 1ヶ月間 |
エリア・使用局数 | 関東地区・2局 |
出稿金額 | 700万円(税別) |
CM本数(15秒) | 25本 |
延べ視聴率(GRP) | 62.4% |
ターゲットCPM(%コスト) | 262円(112,179円) |
ターゲット延べ視聴人数 | 26,716,000人 |
SASシンプルプラン700 ②
想定ターゲット | 個人全体(ゴールデンタイムにだけCMを出したい) |
曜日・時間帯 | 平日19:00SB |
出稿期間(日数) | 1ヶ月間 |
エリア・使用局数 | 関東地区・1局 |
出稿金額 | 720万円(税別) |
CM本数(15秒) | 8本 |
延べ視聴率(GRP) | 47.2% |
ターゲットCPM(%コスト) | 356円(152,542円) |
ターゲット延べ視聴人数 | 20,208,000人 |
*視聴率および%コストは想定ターゲットの数値です。
*テレビCMは想定ターゲット以外の周辺層にも低コストでリーチします。
SASのお問い合わせ:info@di-d.jp